le Canada Séismes
le Canada séismes des derniers 30 jours (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Grandeur | Distance à l'épicentre | Heure locale |
7 km S of Nominingue, QC, felt/7 km S de Nominingue, QC, ressenti | 3.69 | 496 km (308 mi) | 2025-03-19 11:57 |
103 km NNE of Petawawa, ON/103 km NNE de Petawawa, ON | 1.65 | 446 km (277 mi) | 2025-03-13 12:30 |
Mining event, Creighton Mine, ON/Événement minier, Mine Creighton, ON | 1.78 | 391 km (243 mi) | 2025-03-13 07:43 |
Mining event, Creighton Mine, ON/Événement minier, Mine Creighton, ON | 1.83 | 391 km (243 mi) | 2025-03-10 23:58 |
84 km SSE of Cornwall, ON/84 km SSE de Cornwall, ON | 1.5 | 421 km (262 mi) | 2025-03-06 11:26 |
5 km WSW of Grand-Remous, QC/5 km OSO de Grand-Remous, QC | 0.98 | 471 km (293 mi) | 2025-03-01 17:27 |
12 km SSE of Nipissing, ON/12 km SSE de Nipissing, ON | 0.53 | 314 km (195 mi) | 2025-03-01 16:19 |
13 km NNW of Ottawa - Gatineau, ON/13 km NNO de Ottawa - Gatineau, ON | 1.24 | 396 km (246 mi) | 2025-02-28 11:34 |
56 km S of Cornwall, ON/56 km S de Cornwall, ON | 1.2 | 415 km (258 mi) | 2025-02-24 02:44 |
7 km SW of Rigaud, QC/7 km SO de Rigaud, QC | 1.53 | 478 km (297 mi) | 2025-02-22 04:53 |
2 km WSW of Ridgetown, ON, felt/2 km OSO de Ridgetown, ON, ressenti | 2.47 | 215 km (134 mi) | 2025-02-21 17:40 |
44 km NW of Barry's Bay, ON/44 km NO de Barry's Bay, ON | 1.07 | 307 km (191 mi) | 2025-02-21 13:06 |
Au cours des derniers 30 jours 12 activités séismiques furent enregistrées à l'intérieur de la zone de 500 km.