le Canada Séismes
| le Canada séismes des derniers 30 jours (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Grandeur | Distance à l'épicentre | Heure locale |
| 11 km WSW of Sturgeon Falls, ON/11 km OSO de Sturgeon Falls, ON | 1.64 | 352 km (219 mi) | 2026-01-18 05:58 |
| 11 km WSW of Sturgeon Falls, ON/11 km OSO de Sturgeon Falls, ON | 1.65 | 352 km (219 mi) | 2026-01-18 04:15 |
| 64 km N of Utica, NY/64 km N de Utica, NY | 1.64 | 346 km (215 mi) | 2026-01-17 13:11 |
| 65 km N of Utica, NY/65 km N de Utica, NY | 1.37 | 346 km (215 mi) | 2026-01-17 11:32 |
| 31 km WNW of Maniwaki, QC/31 km ONO de Maniwaki, QC | 1.78 | 444 km (276 mi) | 2026-01-13 00:51 |
| 31 km WNW of Maniwaki, QC/31 km ONO de Maniwaki, QC | 1.26 | 443 km (275 mi) | 2026-01-12 09:00 |
| Suspected mining event, 10 km ENE of Sudbury, ON, felt/Événement minier soupconné, 10 km ENE de Sudbury, ON, ressenti | 2.13 | 390 km (242 mi) | 2026-01-07 05:04 |
| 4 km ENE of Burlington, ON, felt/4 km ENE de Burlington, ON, ressenti | 1.37 | 33 km (21 mi) | 2026-01-06 23:57 |
| 10 km SW of Amherst, QC/10 km SO de Amherst, QC | 0.8 | 481 km (299 mi) | 2026-01-06 00:20 |
| 62 km ENE of Cleveland, OH/62 km ENE de Cleveland, OH | 2.6 | 204 km (127 mi) | 2026-01-05 23:50 |
| 78 km NNW of Maniwaki, QC, felt/78 km NNO de Maniwaki, QC, ressenti | 2.97 | 493 km (307 mi) | 2026-01-05 01:39 |
| 28 km NNW of Kawartha Lakes, ON/28 km NNO de Kawartha Lakes, ON | 1.01 | 187 km (116 mi) | 2026-01-02 21:59 |
| 56 km W of Maniwaki, QC/56 km O de Maniwaki, QC | 1.33 | 423 km (263 mi) | 2026-01-02 04:09 |
| 5 km SSE of Amherstburg, ON, felt/5 km SSE de Amherstburg, ON, ressenti | 2.2 | 315 km (196 mi) | 2026-01-01 11:19 |
| 79 km NNW of Schenectady, NY/79 km NNO de Schenectady, NY | 1.8 | 428 km (266 mi) | 2025-12-27 10:52 |
| 38 km NW of Barry's Bay, ON/38 km NO de Barry's Bay, ON | 0.97 | 307 km (191 mi) | 2025-12-23 20:15 |
| 40 km S of Buffalo, NY/40 km S de Buffalo, NY | 1.51 | 90 km (56 mi) | 2025-12-23 03:24 |
| 9 km SW of Lachute, QC/9 km SO de Lachute, QC | 1.2 | 483 km (300 mi) | 2025-12-21 19:40 |
| 8 km NNE of North Algona Wilberforce, ON/8 km NNE de North Algona Wilberforce, ON | 1.48 | 328 km (204 mi) | 2025-12-20 22:35 |
Au cours des derniers 30 jours 19 activités séismiques furent enregistrées à l'intérieur de la zone de 500 km.


