le Canada Séismes
| le Canada séismes des derniers 30 jours (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Grandeur | Distance à l'épicentre | Heure locale |
| 18 km SW of Brampton, ON/18 km SO de Brampton, ON | 1.36 | 59 km (37 mi) | 2026-07-17 00:03 |
| 2 km NE of Kingston, ON/2 km NE de Kingston, ON | 0.87 | 278 km (173 mi) | 2026-07-12 18:24 |
| 3 km NNE of Kingston, ON/3 km NNE de Kingston, ON | 0.71 | 278 km (173 mi) | 2026-07-12 18:10 |
| 2 km NE of Kingston, ON/2 km NE de Kingston, ON | 1.02 | 278 km (172 mi) | 2026-07-12 10:40 |
| 45 km ENE of Buffalo, NY/45 km ENE de Buffalo, NY | 1.43 | 95 km (59 mi) | 2026-07-06 02:00 |
| 21 km NW of Britt part A, ON/21 km NO de Britt part A, ON | 2.5 | 319 km (198 mi) | 2026-07-01 00:41 |
| 21 km WNW of Britt part A, ON/21 km ONO de Britt part A, ON | 2.15 | 318 km (197 mi) | 2026-06-30 23:56 |
| 18 km ESE of North Bay, ON/18 km ESE de North Bay, ON | 1.76 | 340 km (211 mi) | 2026-06-29 01:28 |
Au cours des derniers 30 jours 8 activités séismiques furent enregistrées à l'intérieur de la zone de 500 km.


