Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 4 km SW of Huntingdon, QC/4 km SO de Huntingdon, QC | 1.14 | 470 km (292 mi) | 2025-12-09 09:53 |
| 29 km NW of Maniwaki, QC/29 km NO de Maniwaki, QC | 1.07 | 450 km (280 mi) | 2025-12-06 20:49 |
| 48 km NNE of Petawawa, ON/48 km NNE de Petawawa, ON | 1.7 | 394 km (245 mi) | 2025-12-02 02:07 |
| 17 km SW of Cornwall, ON/17 km SO de Cornwall, ON | 1.61 | 414 km (258 mi) | 2025-12-01 19:17 |
| 56 km SW of Elmira, NY/56 km SO de Elmira, NY | 1.68 | 232 km (144 mi) | 2025-11-22 01:57 |
| Mining event, Creighton Mine, ON/Événement minier, Mine Creighton, ON | 2.37 | 391 km (243 mi) | 2025-11-21 17:12 |
| 55 km NW of Maniwaki, QC/55 km NO de Maniwaki, QC | 0.91 | 458 km (285 mi) | 2025-11-21 03:02 |
| 22 km S of Cornwall, ON/22 km S de Cornwall, ON | 0.76 | 422 km (262 mi) | 2025-11-18 07:49 |
| 13 km NNW of Killaloe, ON/13 km NNO de Killaloe, ON | 0.9 | 319 km (198 mi) | 2025-11-17 22:52 |
| 20 km S of Cornwall, ON/20 km S de Cornwall, ON | 0.99 | 424 km (263 mi) | 2025-11-17 18:52 |
| 5 km ENE of Pembroke, ON/5 km ENE de Pembroke, ON | 0.44 | 353 km (219 mi) | 2025-11-15 21:17 |
| 7 km SE of Hawkesbury, ON/7 km SE de Hawkesbury, ON | 0.83 | 474 km (295 mi) | 2025-11-14 00:30 |
| 32 km NW of Maniwaki, QC/32 km NO de Maniwaki, QC | 1.71 | 460 km (286 mi) | 2025-11-13 01:06 |
In the last 30 days 13 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


