Earthquake Monitoring
Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
24 km S of Nominingue, QC/24 km S de Nominingue, QC | 1.01 | 486 km (302 mi) | 2025-01-22 05:02 |
8 km SSE of Vaudreuil-Dorion, QC/8 km SSE de Vaudreuil-Dorion, QC | 1.35 | 496 km (308 mi) | 2025-01-21 03:52 |
4 km NNE of Fort-Coulonge, QC/4 km NNE de Fort-Coulonge, QC | 1.4 | 372 km (231 mi) | 2025-01-19 03:52 |
10 km E of Namur, QC/10 km E de Namur, QC | 1.67 | 478 km (297 mi) | 2025-01-15 03:49 |
6 km WNW of Ingleside, ON/6 km ONO de Ingleside, ON | 0.57 | 408 km (253 mi) | 2025-01-13 19:12 |
5 km SW of Notre-Dame-de-la-Salette, QC/5 km SO de Notre-Dame-de-la-Salette, QC | 0.82 | 417 km (259 mi) | 2025-01-13 09:18 |
20 km W of Val-des-Bois, QC, felt/20 km O de Val-des-Bois, QC, ressenti | 2.56 | 416 km (259 mi) | 2025-01-11 16:53 |
113 km NNE of Petawawa, ON/113 km NNE de Petawawa, ON | 1.96 | 457 km (284 mi) | 2025-01-07 16:42 |
26 km NNW of Constance Bay, ON/26 km NNO de Constance Bay, ON | 0.87 | 380 km (236 mi) | 2025-01-04 14:45 |
12 km N of Clarence-Rockland, ON/12 km N de Clarence-Rockland, ON | 0.46 | 432 km (269 mi) | 2025-01-02 03:47 |
7 km ENE of Magnetewan 1, ON/7 km ENE de Magnetewan 1, ON | 1.33 | 298 km (185 mi) | 2025-01-01 20:27 |
16 km SE of Akwesasne, QC/16 km SE de Akwesasne, QC | 2.26 | 443 km (275 mi) | 2025-01-01 00:57 |
21 km S of Colborne, ON/21 km S de Colborne, ON | 0.99 | 148 km (92 mi) | 2024-12-30 21:37 |
71 km NNW of Maniwaki, QC, felt/71 km NNO de Maniwaki, QC, ressenti | 3.69 | 493 km (306 mi) | 2024-12-29 08:02 |
6 km W of Kanata, ON/6 km O de Kanata, ON | 1.3 | 366 km (228 mi) | 2024-12-28 22:31 |
12 km W of South River, ON/12 km O de South River, ON | 0.49 | 296 km (184 mi) | 2024-12-28 18:22 |
9 km WSW of Moose Point 79, ON/9 km OSO de Moose Point 79, ON | 0.8 | 214 km (133 mi) | 2024-12-28 05:00 |
19 km NNW of Midland, ON/19 km NNO de Midland, ON | 0.38 | 197 km (122 mi) | 2024-12-28 04:20 |
16 km N of Midland, ON/16 km N de Midland, ON | 0.57 | 194 km (121 mi) | 2024-12-27 21:38 |
19 km N of Midland, ON/19 km N de Midland, ON | 0.99 | 196 km (122 mi) | 2024-12-27 21:28 |
23 km WSW of Petawawa, ON/23 km OSO de Petawawa, ON | 1.29 | 328 km (204 mi) | 2024-12-27 12:22 |
21 km SE of Akwesasne (Part) 59, ON/21 km SE de Akwesasne (Part) 59, ON | 1.16 | 439 km (273 mi) | 2024-12-27 07:41 |
25 km NNE of Val-des-Bois, QC/25 km NNE de Val-des-Bois, QC | 1.83 | 457 km (284 mi) | 2024-12-27 01:16 |
In the last 30 days 23 earthquakes were recorded in the 500 km zone.