Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 38 km WNW of Maniwaki, QC/38 km ONO de Maniwaki, QC | 1.33 | 449 km (279 mi) | 2026-05-31 19:55 |
| 3 km S of Huntingdon, QC/3 km S de Huntingdon, QC | 1.26 | 472 km (293 mi) | 2026-05-25 06:32 |
| 69 km ENE of Cleveland, OH/69 km ENE de Cleveland, OH | 2.03 | 202 km (126 mi) | 2026-05-23 02:43 |
| Mining event, Garson Mine, ON, felt/Événement minier, Mine Garson, ON, ressenti | 2.51 | 393 km (244 mi) | 2026-05-21 17:22 |
| 23 km NW of Britt part A, ON/23 km NO de Britt part A, ON | 2.02 | 319 km (198 mi) | 2026-05-15 04:52 |
| 21 km WNW of Britt part A, ON/21 km ONO de Britt part A, ON | 1.99 | 318 km (198 mi) | 2026-05-13 23:53 |
| 22 km WNW of Britt part A, ON/22 km ONO de Britt part A, ON | 1.83 | 318 km (198 mi) | 2026-05-13 23:37 |
| 22 km WNW of Britt part A, ON/22 km ONO de Britt part A, ON | 2.09 | 318 km (198 mi) | 2026-05-13 23:14 |
| 39 km SSE of Rochester, NY/39 km SSE de Rochester, NY | 2.17 | 163 km (101 mi) | 2026-05-13 20:27 |
| 16 km N of McKellar, ON/16 km N de McKellar, ON | 0.72 | 278 km (173 mi) | 2026-05-11 12:13 |
| 19 km N of McKellar, ON/19 km N de McKellar, ON | 1.46 | 281 km (174 mi) | 2026-05-11 11:58 |
| 3 km SE of Ramara, ON/3 km SE de Ramara, ON | 0.94 | 153 km (95 mi) | 2026-05-11 04:21 |
| 62 km NE of Cleveland, OH/62 km NE de Cleveland, OH | 2.03 | 202 km (126 mi) | 2026-05-10 10:01 |
| 14 km E of Gatineau, QC/14 km E de Gatineau, QC | 0.48 | 410 km (255 mi) | 2026-05-10 04:18 |
| 9 km NNW of Tyendinaga, ON/9 km NNO de Tyendinaga, ON | 0.95 | 224 km (139 mi) | 2026-05-10 01:28 |
| 7 km S of Colborne, ON/7 km S de Colborne, ON | 1.36 | 153 km (95 mi) | 2026-05-09 21:31 |
In the last 30 days 16 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


