Earthquake Monitoring
Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
9 km ESE of Osgoode, ON, felt/9 km ESE de Osgoode, ON, ressenti | 2.21 | 381 km (237 mi) | 2025-04-19 14:41 |
Mining event, Garson Mine, ON/Événement minier, Mine Garson, ON | 1.43 | 393 km (244 mi) | 2025-04-14 17:47 |
12 km WNW of Clarence-Rockland, ON/12 km ONO de Clarence-Rockland, ON | 0.77 | 418 km (260 mi) | 2025-04-06 09:46 |
11 km ESE of Fort-Coulonge, QC/11 km ESE de Fort-Coulonge, QC | 0.9 | 370 km (230 mi) | 2025-04-03 04:23 |
15 km S of Amherst, QC/15 km S de Amherst, QC | 2.25 | 480 km (298 mi) | 2025-03-29 17:58 |
60 km SSE of Winneway, QC/60 km SSE de Winneway, QC | 1.01 | 448 km (278 mi) | 2025-03-29 16:04 |
Mining event, 7 km NNW of Hamilton, ON, felt/Événement minier, 7 km NNO de Hamilton, ON, ressenti | 2.03 | 46 km (29 mi) | 2025-03-26 11:35 |
12 km SW of Amherst, QC/12 km SO de Amherst, QC | 1.45 | 479 km (298 mi) | 2025-03-23 16:42 |
In the last 30 days 8 earthquakes were recorded in the 500 km zone.