Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 7 km SE of Hawkesbury, ON/7 km SE de Hawkesbury, ON | 0.83 | 474 km (295 mi) | 2025-11-14 00:30 |
| 32 km NW of Maniwaki, QC/32 km NO de Maniwaki, QC | 1.71 | 460 km (286 mi) | 2025-11-13 01:06 |
| 14 km ESE of Erie, PA/14 km ESE de Erie, PA | 2.19 | 125 km (78 mi) | 2025-11-10 03:12 |
| 12 km E of Gatineau, QC/12 km E de Gatineau, QC | 0.53 | 409 km (254 mi) | 2025-11-09 15:07 |
| Mining event, 6 km NE of Onaping - Levack, ON/Événement minier, 6 km NE de Onaping - Levack, ON | 2.88 | 415 km (258 mi) | 2025-11-06 16:15 |
| 13 km S of Cornwall, ON/13 km S de Cornwall, ON | 1.2 | 426 km (265 mi) | 2025-11-03 11:04 |
| 13 km S of Cornwall, ON/13 km S de Cornwall, ON | 1.17 | 425 km (264 mi) | 2025-11-03 09:51 |
| 12 km S of Cornwall, ON/12 km S de Cornwall, ON | 0.84 | 426 km (265 mi) | 2025-11-03 09:12 |
| Suspected mining event, 20 km WSW of Lively, ON/Événement minier soupconné, 20 km OSO de Lively, ON | 1.13 | 385 km (239 mi) | 2025-11-01 10:21 |
| Suspected mining event, 20 km WSW of Lively, ON/Événement minier soupconné, 20 km OSO de Lively, ON | 1.46 | 386 km (240 mi) | 2025-10-31 21:14 |
| Suspected mining event, 14 km WNW of Whitefish Lake 6, ON/Événement minier soupconné, 14 km ONO de Whitefish Lake 6, ON | 2.13 | 386 km (240 mi) | 2025-10-31 21:10 |
| Suspected mining event, 19 km WSW of Lively, ON/Événement minier soupconné, 19 km OSO de Lively, ON | 1.47 | 386 km (240 mi) | 2025-10-31 21:09 |
| 58 km SW of Elmira, NY/58 km SO de Elmira, NY | 1.92 | 233 km (145 mi) | 2025-10-31 04:43 |
| Mining event, Creighton Mine, ON/Événement minier, Mine Creighton, ON | 1.97 | 391 km (243 mi) | 2025-10-31 03:52 |
| 58 km SE of Oshawa, ON/58 km SE de Oshawa, ON | 1.28 | 96 km (60 mi) | 2025-10-27 02:46 |
| Mining event, Creighton Mine, ON/Événement minier, Mine Creighton, ON | 3.46 | 391 km (243 mi) | 2025-10-24 11:20 |
| 44 km ENE of Rochester, NY/44 km ENE de Rochester, NY | 2.14 | 189 km (117 mi) | 2025-10-22 19:19 |
| 37 km NNE of Jamestown, NY/37 km NNE de Jamestown, NY | 1.62 | 91 km (56 mi) | 2025-10-21 10:48 |
| 19 km N of St. Catharines - Niagara Falls, ON/19 km N de St. Catharines - Niagara Falls, ON | 1.48 | 25 km (16 mi) | 2025-10-21 06:02 |
| 19 km N of St. Catharines - Niagara Falls, ON/19 km N de St. Catharines - Niagara Falls, ON | 1.65 | 26 km (16 mi) | 2025-10-20 19:28 |
| Mining event, Creighton Mine, ON, felt/Événement minier, Mine Creighton, ON, ressenti | 2.9 | 391 km (243 mi) | 2025-10-19 20:46 |
In the last 30 days 21 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


