Earthquake Monitoring
Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
Mining event, Totten Mine, ON/Événement minier, Mine Totten, ON | 0.82 | 389 km (242 mi) | 2025-07-08 19:00 |
13 km NNE of Greater Napanee, ON/13 km NNE de Greater Napanee, ON | 1.27 | 244 km (152 mi) | 2025-07-05 01:41 |
46 km NW of Maniwaki, QC, felt/46 km NO de Maniwaki, QC, ressenti | 2.89 | 457 km (284 mi) | 2025-06-28 18:08 |
7 km S of Huberdeau, QC/7 km S de Huberdeau, QC | 1.25 | 489 km (304 mi) | 2025-06-27 05:09 |
15 km E of Notre-Dame-du-Laus, QC/15 km E de Notre-Dame-du-Laus, QC | 2.27 | 456 km (283 mi) | 2025-06-21 08:37 |
12 km NNW of Moose Point, ON/12 km NNO de Moose Point, ON | 0.44 | 227 km (141 mi) | 2025-06-21 04:48 |
11 km NE of Neyaashiinigmiing, ON/11 km NE de Neyaashiinigmiing, ON | 1.06 | 233 km (145 mi) | 2025-06-21 02:02 |
61 km NE of Cleveland, OH/61 km NE de Cleveland, OH | 2.35 | 205 km (127 mi) | 2025-06-19 12:54 |
5 km W of Amigo Beach, ON/5 km O de Amigo Beach, ON | 0.28 | 169 km (105 mi) | 2025-06-18 03:04 |
8 km SW of Ormstown, QC/8 km SO de Ormstown, QC | 0.61 | 480 km (298 mi) | 2025-06-17 04:56 |
62 km ENE of Cleveland, OH/62 km ENE de Cleveland, OH | 1.43 | 204 km (127 mi) | 2025-06-17 01:55 |
8 km NE of Hawkesbury, ON/8 km NE de Hawkesbury, ON | 1.06 | 480 km (298 mi) | 2025-06-16 20:58 |
7 km SSE of Moose Point, ON/7 km SSE de Moose Point, ON | 1.37 | 208 km (129 mi) | 2025-06-16 14:53 |
4 km ESE of Grand-Remous, QC/4 km ESE de Grand-Remous, QC | 1.56 | 476 km (296 mi) | 2025-06-14 13:23 |
Mining event, Garson Mine, ON, felt/Événement minier, Mine Garson, ON, ressenti | 2.12 | 393 km (244 mi) | 2025-06-14 11:32 |
Mining event, Garson Mine, ON, felt/Événement minier, Mine Garson, ON, ressenti | 2.47 | 393 km (244 mi) | 2025-06-14 10:55 |
14 km ENE of Shawville, QC/14 km ENE de Shawville, QC | 1.31 | 372 km (231 mi) | 2025-06-14 03:52 |
134 km NNW of Sarnia, ON/134 km NNO de Sarnia, ON | 2.14 | 291 km (181 mi) | 2025-06-13 21:30 |
32 km NNW of Fort-Coulonge, QC/32 km NNO de Fort-Coulonge, QC | 0.26 | 383 km (238 mi) | 2025-06-13 02:07 |
31 km NW of Maniwaki, QC/31 km NO de Maniwaki, QC | 1.2 | 451 km (280 mi) | 2025-06-11 05:20 |
11 km S of Franklin, QC/11 km S de Franklin, QC | 1.11 | 485 km (301 mi) | 2025-06-10 07:13 |
In the last 30 days 21 earthquakes were recorded in the 500 km zone.