le Canada Séismes
le Canada séismes des derniers 30 jours (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Grandeur | Distance à l'épicentre | Heure locale |
26 km SSE of Lake of Bays, ON/26 km SSE de Lake of Bays, ON | 2.07 | 200 km (124 mi) | 2023-03-30 17:54 |
26 km SSE of Lake of Bays, ON/26 km SSE de Lake of Bays, ON | 1.57 | 200 km (124 mi) | 2023-03-30 17:54 |
25 km SSE of Lake of Bays, ON/25 km SSE de Lake of Bays, ON | 1.92 | 200 km (125 mi) | 2023-03-30 17:35 |
73 km NW of Grand-Remous, QC/73 km NO de Grand-Remous, QC | 2.58 | 500 km (311 mi) | 2023-03-25 03:03 |
4 km W of Duhamel, QC/4 km O de Duhamel, QC | 1.74 | 467 km (290 mi) | 2023-03-19 17:08 |
4 km W of Duhamel, QC, felt/4 km O de Duhamel, QC, ressenti | 2.94 | 467 km (290 mi) | 2023-03-19 16:38 |
12 km ENE of Eganville, ON/12 km ENE de Eganville, ON | 1.99 | 333 km (207 mi) | 2023-03-19 15:40 |
42 km SSE of Brockville, ON/42 km SSE de Brockville, ON | 1.48 | 349 km (217 mi) | 2023-03-16 20:08 |
35 km W of Grand-Remous, QC/35 km O de Grand-Remous, QC | 2.02 | 456 km (283 mi) | 2023-03-16 01:11 |
41 km NW of Maniwaki, QC/41 km NO de Maniwaki, QC | 2.16 | 455 km (283 mi) | 2023-03-16 01:07 |
7 km SE of Buffalo, NY/7 km SE de Buffalo, NY | 1.78 | 65 km (40 mi) | 2023-03-15 04:30 |
9 km SSE of Nominingue, QC/9 km SSE de Nominingue, QC | 1.3 | 498 km (310 mi) | 2023-03-12 00:28 |
4 km SE of Woodville, ON/4 km SE de Woodville, ON | 1.42 | 140 km (87 mi) | 2023-03-09 22:15 |
56 km SE of Bowmanville, ON/56 km SE de Bowmanville, ON | 1.75 | 102 km (64 mi) | 2023-03-08 19:32 |
3 km NNW of Bourget, ON/3 km NNO de Bourget, ON | 1.34 | 426 km (265 mi) | 2023-03-07 18:56 |
16 km SW of Pembroke, ON/16 km SO de Pembroke, ON | 1.17 | 334 km (208 mi) | 2023-03-05 00:50 |
4 km NE of Napanee, ON/4 km NE de Napanee, ON | 1.08 | 239 km (148 mi) | 2023-03-03 03:17 |
Au cours des derniers 30 jours 17 activités séismiques furent enregistrées à l'intérieur de la zone de 500 km.