Earthquake Monitoring
| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 63 km ENE of Cleveland, OH/63 km ENE de Cleveland, OH | 1.94 | 203 km (126 mi) | 2026-04-08 19:17 |
| 10 km SE of Dundee, QC/10 km SE de Dundee, QC | 1.75 | 450 km (280 mi) | 2026-04-08 13:41 |
| 12 km SW of Lachute, QC/12 km SO de Lachute, QC | 1.03 | 481 km (299 mi) | 2026-04-07 09:15 |
| 67 km ENE of Rochester, NY/67 km ENE de Rochester, NY | 1.86 | 210 km (131 mi) | 2026-04-05 18:21 |
| 45 km W of Cartier, ON/45 km O de Cartier, ON | 2.1 | 451 km (280 mi) | 2026-04-04 09:59 |
| 45 km W of Cartier, ON/45 km O de Cartier, ON | 1.56 | 447 km (278 mi) | 2026-04-03 20:35 |
| 46 km W of Cartier, ON/46 km O de Cartier, ON | 2.04 | 450 km (280 mi) | 2026-04-03 20:33 |
| 14 km SSW of Amherst, QC/14 km SSO de Amherst, QC | 1.62 | 479 km (298 mi) | 2026-04-03 03:57 |
| 32 km SW of Ville-Marie, QC/32 km SO de Ville-Marie, QC | 0.94 | 437 km (272 mi) | 2026-03-27 22:43 |
| 34 km SW of Ville-Marie, QC/34 km SO de Ville-Marie, QC | 0.93 | 436 km (271 mi) | 2026-03-27 21:50 |
| 2 km ESE of Ramara, ON/2 km ESE de Ramara, ON | 1.92 | 153 km (95 mi) | 2026-03-26 13:17 |
| 14 km E of Pembroke, ON/14 km E de Pembroke, ON | 1.15 | 355 km (221 mi) | 2026-03-22 17:09 |
| 66 km S of Kingston, ON/66 km S de Kingston, ON | 2.71 | 249 km (155 mi) | 2026-03-21 09:08 |
| 28 km ENE of Watertown, NY/28 km ENE de Watertown, NY | 0.63 | 327 km (203 mi) | 2026-03-21 03:19 |
| 10 km WSW of Ottawa, ON/10 km OSO de Ottawa, ON | 0.53 | 381 km (237 mi) | 2026-03-20 19:36 |
In the last 30 days 15 earthquakes were recorded in the 500 km zone.


