Earthquake Monitoring
Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
40 km S of Cornwall, ON/40 km S de Cornwall, ON | 2.08 | 421 km (261 mi) | 2025-02-02 02:56 |
7 km NW of Restoule, ON/7 km NO de Restoule, ON | 1.57 | 322 km (200 mi) | 2025-01-28 17:35 |
15 km SE of Akwesasne, QC/15 km SE de Akwesasne, QC | 1.09 | 442 km (275 mi) | 2025-01-26 14:52 |
16 km SE of Akwesasne, QC/16 km SE de Akwesasne, QC | 1.79 | 443 km (275 mi) | 2025-01-26 07:00 |
9 km WNW of Restoule, ON/9 km ONO de Restoule, ON | 2.18 | 323 km (200 mi) | 2025-01-25 10:26 |
24 km S of Nominingue, QC/24 km S de Nominingue, QC | 1.01 | 486 km (302 mi) | 2025-01-22 05:02 |
8 km SSE of Vaudreuil-Dorion, QC/8 km SSE de Vaudreuil-Dorion, QC | 1.35 | 496 km (308 mi) | 2025-01-21 03:52 |
4 km NNE of Fort-Coulonge, QC/4 km NNE de Fort-Coulonge, QC | 1.4 | 372 km (231 mi) | 2025-01-19 03:52 |
10 km E of Namur, QC/10 km E de Namur, QC | 1.67 | 478 km (297 mi) | 2025-01-15 03:49 |
6 km WNW of Ingleside, ON/6 km ONO de Ingleside, ON | 0.57 | 408 km (253 mi) | 2025-01-13 19:12 |
5 km SW of Notre-Dame-de-la-Salette, QC/5 km SO de Notre-Dame-de-la-Salette, QC | 0.82 | 417 km (259 mi) | 2025-01-13 09:18 |
20 km W of Val-des-Bois, QC, felt/20 km O de Val-des-Bois, QC, ressenti | 2.56 | 416 km (259 mi) | 2025-01-11 16:53 |
In the last 30 days 12 earthquakes were recorded in the 500 km zone.